<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursos de Informática Florianópolis &#124; Upgrade</title>
	<atom:link href="http://www.cursosupgrade.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursosupgrade.com.br</link>
	<description>Cursos de Informática em Florianópolis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 22:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Curso de Windows</title>
		<link>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-windows</link>
		<comments>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-windows#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escola Upgrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosupgrade.com.br/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Este é o sistema operacional mais utilizado em todos os computadores do mundo e é aquele que gerencia todos os outros programas. É para aqueles que desejam aprender do básico ao avançado como lidar com seu computador. Você aprenderá organizar seus arquivos, músicas e fotos, prevenir-se contra vírus e hackers, acessar arquivos em rede, instalar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office</title>
		<link>http://www.cursosupgrade.com.br/microsoft-office</link>
		<comments>http://www.cursosupgrade.com.br/microsoft-office#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escola Upgrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosupgrade.com.br/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para escritório que contém programas como processador de texto, planilha de cálculo, banco de dados, apresentação gráfica e gerenciador de tarefas, e-mails e contatos. Em 2002, constatou-se que a suíte era líder de mercado, com pouco mais de 90% de market share (Krazit, 2002). A suíte vem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosupgrade.com.br/microsoft-office/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Corel Draw</title>
		<link>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-corel-draw</link>
		<comments>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-corel-draw#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escola Upgrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos em destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosupgrade.com.br/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Uma imagem vale mais que mil palavras e a comunicação visual é a mais poderosa forma de comunicação que tem sido usada hoje. Aprender Corel Draw te possibilita a criar através da ilustração vetorial diversos tipos de mídia como: Desenhos artísticos, publicitários, logotipos, Capas de revistas, livros, CDs, cartazes e folders. É o programa padrão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-corel-draw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Photoshop</title>
		<link>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-photoshop</link>
		<comments>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escola Upgrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos em destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosupgrade.com.br/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[É um editor de imagens avançado usado para ajuste em fotos e criação de trabalhos de edição de imagens. Saber utiliza-lo é um diferencial competitivo no setor de artes gráficas e fotografia. Por possuir ferramentas completas o Photoshop além de ser usado para da edição e montagem de fotos, também possibilita criação de layouts e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Digitação</title>
		<link>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-digitacao</link>
		<comments>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-digitacao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escola Upgrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosupgrade.com.br/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Nesse curso você será capacitado a interagir de maneira correta com o computador através do teclado. É para aqueles que desejam aprender a digitar corretamente, sem olhar para o teclado, utilizando os dez dedos e de forma rápida. Você estará preparado para qualquer demanda de trabalho escrito e ofícios de escritório.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-digitacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Internet</title>
		<link>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-internet</link>
		<comments>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escola Upgrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosupgrade.com.br/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[A internet tem feito parte de nossas vidas diariamente, no computador, no celular, nos meios eletrônicos e para qualquer lugar que formos é possível estar conectado. Nesse curso você aprende desde como enviar um e-mail, participar de redes sociais e navegar no Google, até como baixar músicas, fotos e filmes e fazer compras pela internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Word</title>
		<link>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-word</link>
		<comments>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-word#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escola Upgrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosupgrade.com.br/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Devido a grande quantidade de recursos que este programa oferece, o Word é considerado o melhor editor de textos da atualidade. Você vai aprender a criar, editar, formatar e imprimir cartas, trabalhos e documentos capacitando-o a atender os padrões de formatação exigidos a você. Inserir imagens, tabelas, gráficos e editar o layout, tamanhos e margens, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-word/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Power Point</title>
		<link>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-power-point</link>
		<comments>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-power-point#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escola Upgrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosupgrade.com.br/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[É um aplicativo integrante do pacote Office utilizado para criar apresentações através de slides. Ideal para palestras e apresentações de trabalhos, o PowerPoint permite você usar todos os recursos de multimídia a seu dispor. Aprenda como integrar vídeos do You Tube em suas apresentações, fazer seus slides passarem de forma automática, personalize com animações, músicas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-power-point/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Excel</title>
		<link>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-excel</link>
		<comments>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-excel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escola Upgrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosupgrade.com.br/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[O Excel é um dos programas mais exigidos no mercado de trabalho para organização de dados, cadastros e finanças. Você vai aprender a customizar planilhas, realizar cálculos, gerenciar controle de gastos, criar formulas e gráficos de forma interativa e eficaz. Com esse programa é possível automatizar cálculos que manualmente seriam trabalho para uma tarde inteira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-excel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Web Design</title>
		<link>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-web-design</link>
		<comments>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-web-design#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escola Upgrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos em destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursosupgrade.com.br/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[É para aqueles que querem criar paginas para internet. Através de 3 programas e 2 linguagens: Fireworks (criador de layouts), Dreamweaver (gerenciador de construção do site) , Flash (editor de animação ), HTML (linguagem da pagina da internet) e CSS (linguagem de estilização), você vai poder criar sites profissionais e aprenderá a colocar eles no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursosupgrade.com.br/curso-de-web-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.cursosupgrade.com.br @ 2012-05-20 21:05:03 -->
